Motopaika Hiko 1200W 60V me te kuta pahikara hiko mō ngā pakeke
Motopaika Hiko 1200W 60V me te kuta pahikara hiko mō ngā pakeke,
Pahikara hiko 1200W 60V, Motopaika Hiko, kuta pakeke,
Motopaika Hiko Atamai a Gookma
He tohunga te kamupene Gookma ki te hanga i ngā motopaika hiko me ngā wāhanga motopaika mai i te tau 2005. Kei te kamupene ngā raina whakaputa matatau me ngā taputapu tirotiro, he maha ngā pūkenga miihini mātau, ā, kua whakatūria e ia he whare rangahau waka hiko pūngao hou, nō reira kua whakatakotohia he turanga pai mō te whanaketanga tonu o te pakihi waka hiko a te kamupene Gookma.
Tūtohi Whakaaturanga Hua
E tautoko ana te kamupene i te mātāpono "Kounga Tuatahi, Makona te Kiritaki", me te whai kia hanga he hua penapena hiko, tiaki taiao, kia matatau, kia huatau hoki. Kei te whakahaerehia e te kamupene ngā mahi auaha hangarau i roto i te pākahiko kaha nui, te utu tere, ngā rauemi hiato māmā kaha nui me te motuka penapena hiko tino pai me ētahi atu, me te whakamahi i ngā hikohiko whakauru me te hangarau matihiko ki ngā wāhanga o te pūmana me te takirere motuka me ētahi atu. Kua tino mōhiotia te motopaika hiko atamai me te taiao a Gookma e te mākete.
Ngā Āhuatanga me ngā Painga
E tino whai ana te kamupene i ngā paerewa ā-motu me te pūnaha whakahaere kounga ISO9000 i roto i te hanga i ngā wāhanga matua mō te motopaika, pērā i te mōta, te pūmana, te rihi, te ārai ru me te anga, kia tino kounga ai ngā wāhanga, kia tino kounga ai te waka katoa.






Mā te hangarau kaha, te mana kounga tino pakari, te pai o te whakaputa me te tuku tere, ka auaha tonu te kamupene Gookma, ka whakapai ake, ka tuku i ngā motopaika pai rawa atu ki te mākete o te kāinga me te ao, ā, he rongonui hoki i waenga i ngā kaihoko.
Ngā Taipitopito Hua




| Ingoa Putanga | Tāone |
| Ingoa Tauira | Kīngi Tūrei |
| Ngā Whirihoranga | 1. Mahi tīmata-ā-ake a ST; 2. Anga taimana-haurua (momo whānui); 3.209#27 motuka hiko aukume maitai; 4.300-10 potae korehau;5. Ngā taura ārai-mumura;CVT 6.3-tere me te taputapu whakamuri/tākai;7.Whānui te kakau hurihuri;8.12-ngongo-pūmana ngaio; 9. Taputapu karaihe ātete-pahū; 10.Peita Plasma; 11. Urunga huka makariri; 12. Ārai waipēhi o mua, mimiti ru. 13.Hāea te pūorooro, te taputapu utu, te koti ua, te pouaka tuara; |
| Ngā Whakatakotoranga | Ngā Ahu Whānui: 1830*670*1090mmTaumaha: 106kgMana Whakatau: 1200WMīhini: 60VNgā Tāia: 3.00-10Tere mōrahi:45km/hTe maero taraiwa utu-anō:55~70kmTe kaha utaina: 200kg Te whakatauranga o ngā pāhihi (tae atu ki te taraiwa): 1 |
| Ingoa Putanga | Koura |
| Ingoa Tauira | Rererangi Ākara |
| Ngā Whirihoranga | 1. Mahi tīmata-ā-ake a ST; 2. Anga haurua-taimana (momo whānui); 3.213#30mīhini aukume maitai ngaru hiko; 4.300-10 ngā potae rino, ngā taura whakapūmau; 5. Ngā taura ārai-mumura; CVT 6.3-tere me te taputapu whakamuri/tākai; 7.Whānui te kakau hurihuri; 8.12-ngongo-pūmana ngaio; 9. Taputapu karaihe ātete-pahū; 10.Peita Plasma; 11. Urunga huka makariri; 12. Ārai waipēhi o mua, mimiti ru. 13.Tīmata kotahi-kī; 14.Hāea te pūorooro, te taputapu utu, te koti ua, te pouaka tuara; |
| Ngā Whakatakotoranga | Ngā rahinga whānui: 1855*685*1090mm Taumaha: 93kg Mana Whakatau: 1200W Mōta: 60V Ngā Tāia: 3.00-10 Tere mōrahi:45km/h Te maero taraiwa utu-anō:55~70km Te kaha utaina: 200kg Te whakatauranga o ngā pāhihi (tae atu ki te taraiwa): 1 |
| Ingoa Putanga | Parani |
| Ingoa Tauira | WolfFighter |
| Ngā Whirihoranga | 1. Mahi tīmata-ā-ake a ST; 2. Anga taimana (momo whakapakari); 3.212#35 motuka maitai aukume ngaru hiko; 4.300-10 potae maitai whānui;5. Ngā taura ārai-mumura;CVT 6.3-tere me te Whakamuri/Te Haerenga Tere/Te Wāhi Waka;7. Kakau Hurihuri Hākinakina;8.12-pūmana atamai ngongo; 9. Taputapu karaihe ātete-pahū; 10.Peita Plasma; 11. Urunga huka makariri kiato teitei; 12. Ārai waipēhi o mua, mimiti ru. 13.Tīmata kotahi-kī; 14. Rama LED; 15. Te pokapū wira matotoru; 16. Whakatuwheratanga atamai kāore he kī; 17.”IS”whakaoho tahae mohio; 18. Kōhao utu waea pūkoro iti; 19.Aratau Penapena Pūngao ECO; 20.Aratau rokiroki hiko ACS; 21.Intelligentmanagementsystem; 22.Hāea te pūorooro, te taputapu utu, te koti ua, te pouaka tuara; |
| Ngā Whakatakotoranga | Ngā Ahu Whānui: 1830*670*1090mmTaumaha: 106kgMana Whakatau: 1200WMīhini: 60VNgā Tāia: 3.00-10Tere mōrahi:45km/hTe maero taraiwa utu-anō:55~70kmTe kaha utaina: 200kg Te whakatauranga o ngā pāhihi (tae atu ki te taraiwa): 1 |

| Ingoa Putanga | Taimana |
| Ingoa Tauira | Kīngi Kau |
| Ngā Whirihoranga | 1. Mahi tīmata-ā-ake a ST; 2. Anga taimana (momo whakapakari); 3.212#35 motuka maitai aukume ngaru hiko; 4.300-10 potae maitai whānui;5. Ngā taura ārai-mumura;CVT 6.3-tere me te Whakamuri/Te Haerenga Tere/Te Wāhi Waka;7. Kakau Hurihuri Hākinakina;8.SAP40He pūmana tere-teitei, atamai; 9. Taputapu karaihe ātete-pahū; 10.Peita Plasma; 11. Urunga huka makariri kiato teitei; 12. Ārai waipēhi o mua, mimiti ru. 13.Tīmata kotahi-kī; 14. Rama LED; 15. Te pokapū wira matotoru; 16. Whakatuwheratanga atamai kāore he kī; 17.”IS”whakaoho tahae mohio; 18. Kōhao utu waea pūkoro iti; 19.Aratau penapena pūngao ECO; 20.Aratau rokiroki hiko ACS; 21.Intelligentmanagementsystem; 22. Kakau whakairo CNC ngaio; 23. Kakau parai CNC ka taea te whakarite i mua/muri; 24.Frontsideairbagshockabsorption; 25.Hāea te pūorooro, te utu, te koti ua; |
| Ngā Whakatakotoranga | Ngā Ahu Katoa: 1850*680*1070mmTaumaha: 102kgMana Whakatau: 1200WMōta: 60VTaia: 3.00-10Tere mōrahi:45km/hTe maero taraiwa utu-anō:55~70kmTe kaha utaina: 200kgTe whakatauranga o ngā pāhihi (tae atu ki te taraiwa): 1 |










































