4LBZ-120YA Pūkaha Kounga Whakapūmau Tarakihana Whakakotahi Grande Kai Kounga
4LBZ-120YA Whakapūmau Kounga Tarakihana WhakamauMīhini Kohi Kai Whakakotahi Grande,
Mīhini Kohi Kai Whakakotahi Grande,
Ngā Āhuatanga me ngā Painga
1. Ko te mīhini haurua whāngai raihi Gookma GH110 he kaupapa tautoko nui ā-motu mō ngā mīhini ahuwhenua.
2. He watea te whakahaere, he ngāwari te whakahaere e te tāne me te wahine. He iti te rahi, he māmā te taumaha, he ngāwari te whakahaere haere, he ngāwari te huri. He māmā te wetewete, ā, he watea hoki te tiaki.

3. He tino ngāwari ki te urutau, ka taea te whakahaere i ngā mara maroke me ngā mara raihi, ā, he pai mō te hauhake i ngā mara nui i ngā wāhi mania me ngā mara iti i ngā wāhi pukepuke.
4. He kaha tōna kaha me tōna kaha ki te whakaneke, ka taea e ia te whiti i ngā pukepuke me te ngāwari.

5. He hanganga kiato, e rua ngā wā e patupatua ana. I te patu tuatahi ka whakauruhia te patu me te kawe, ā, i te patu tuarua ka whakauruhia te patu me te tango i ngā mea katoa. He pai te hua o te patu whānui.
6. Ko te whāngai-haurua iti te hangarau hauhake matatau o te ao. He tino pai te hauhake me te iti o te wahie e pau ana, ā, ka taea te hangarua i ngā kakau witi me te ngāwari.

Ngā tono
He pai te mīhini haurua whāngai raihi iti a Gookma mō te whakamahinga whānau me ngā pakihi iti, he pai te hoko me te rongonui i te mākete o te kāinga me te ao whānui, ā, he rongonui hoki i waenga i ngā kaihoko.



Raina Whakaputa



Ataata Hanga
Ataata

1. Ko te mīhini hauhake raihi whakakotahi a Gookma GH110 he mīhini hauhake raihi whāngai-haurua, ā, he kaupapa tautoko nui ā-motu mō ngā mīhini ahuwhenua.
2. He watea te whakahaere, he ngāwari te whakahaere e te tāne me te wahine. He iti te rahi, he māmā te taumaha, he ngāwari te whakahaere haere, he ngāwari te huri. He māmā te wetewete, ā, he watea hoki te tiaki.
3. He tino ngāwari ki te urutau, ka taea te whakahaere i ngā mara maroke me ngā mara wai, ā, he pai mō te hauhake i ngā mara nui i ngā wāhi mania me ngā mara iti i ngā wāhi pukepuke.
4. He kaha tōna kaha me tōna kaha ki te whakaneke, ka taea e ia te whiti i ngā pukepuke me te ngāwari.
5. He hanganga kiato, e rua ngā wā e patupatua ana. I te patu tuatahi ka whakauruhia te patu me te kawe, ā, i te patu tuarua ka whakauruhia te patu me te tango i ngā mea katoa. He pai te hua o te patu whānui.
6. Ko te whāngai-haurua iti te hangarau hauhake matatau o te ao. He tino pai te hauhake me te iti o te wahie e pau ana, ā, ka taea te hangarua i ngā kakau witi me te ngāwari.
| Ingoa | Mīhini Hauhake Raihi Whakakotahi Whāngai-Hawhe | |||
| Tauira | GH110 | |||
| Āhua hanganga | Te whakatere-ā-whaiaro o te ngokingoki | |||
| Mīhini | Tauira | ZH1110/ZS1110/H20 | ||
| Momo | Kotahi-puoto, whā-whiu whakapae, whakamatao-wai (kāore he kōwhiringa mō te mīhini whakamatao-whakamātao) | |||
| Mana | 14.7KW | |||
| Tere | 2200 rpm | |||
| Te whānuitanga o te mana whakahaere (L * W * H) | 2590*1330*2010mm (102*52*79inihi) | |||
| Taumaha | 950kg (2094lb) | |||
| Whānui o te tēpu tapahi | 1100mm (43inihi) | |||
| Te rahinga whāngai | 1.0kg/s (4.4lb/s) | |||
| Te iti rawa o te whakawātea whenua | 172mm (6.8inihi) | |||
| Te tere whakahaere ariā | 1.6-2.8km/h (3250-9200 putu/h) | |||
| Te hohonu o te paru | ≦200mm (7.9inihi) | |||
| Ngaronga katoa | ≦2.5% | |||
| Ngā mea rerekē | ≦1% (me te kōwhiringa hau) | |||
| Pakaru | ≦0.3% | |||
| Te whakaputanga ia hāora | 0.08-0.15ha/h | |||
| Te whakapaunga wahie | 12-20kg/ha (26-44lb/ha) | |||
| Momo tapahi | Momo tauutuutu | |||
| Pahu patu witi | Te rahinga | 2 | ||
| Momo pahu matua | Whitiki tango | |||
| Ahu matua o te pahu (taawhiowhio * whānui) | 1397*725mm (55*29inihi) | |||
| Momo mata kōpiko | Momo whatunga | |||
| Pā | Momo | Pūwero | ||
| Diameter | 250 | |||
| Te rahinga | 1 | |||
| Kaikōkiri | Whakatakotoranga (tau oro * whānui oro * whānui) | 32*80*280mm (32*3.2*11inihi) | ||
| Ine | 610mm (24inihi) | |||
| Momo tuku | Mīhini | |||
| Momo pērai | Kauae ā-roto | |||
| Momo mīhini huri anō | I piki ake te rere o te tuaka | |||
| Momo kohikohi witi | Te kohikohi witi ā-ringa | |||
Ataata
●He ngāwari te mahi i te mara
● He kakau witi iti te tapahi
● Mana kaha
● He iti te whakapaunga wahie
● Te tino whai hua o te mahi
● He whānui te urutau mō ngā hua kua hinga
● Pupuri i ngā kakau witi
| Ingoa | Mīhini Kohikohi Raihi Whāngai Haurua | |||
| Tauira | GH120 | |||
| Ngā Rahi (R*W*T) (mm) (inihi) |
| 3650*1800*1820 (144*71*72) | ||
| Taumaha (kg) (lb) | 1480 (3267) | |||
| Mīhini | Tauira | 2105 | ||
| Momo | Mīhini tīhiera whiu-whā e rua ngā rango whakamatao wai poutū | |||
| Putanga whakatauranga / tere [ps (KW) / rpm] | 35 (26) / 2400 | |||
| Wahie | Tīhiera | |||
| Aratau Tīmata | Tīmatanga hiko | |||
| Wāhanga Hīkoi | Ara (tau oro * oro * whānui) (mm) (inihi) | 42*90*350 (42*3.5*13.8) | ||
| Te whakawātea whenua (mm) (inihi) | 220 (8.7) | |||
| Aratau neke | Tukunga taurangi tonu ā-wai (HST) | |||
| Te nekehanga o te tohu | Kore-taahiraa (tuku-iti 2 taumata) | |||
| Te tere o te hikoi | Whakamua (m/s) (ft/s) | tere iti: 0-1.06, (0-3.48) tere teitei: 0-1.51 (0-4.95) | ||
| Whakamuri (m/s) (ft/s) | tere iti: 0-1.06, (0-3.48) tere teitei: 0-1.51 (0-4.95) | |||
| Aratau urungi | Mana waipēhi | |||
| Wāhanga Kotinga | Ngā raina hauhake | 3 | ||
| Whānui o te kotinga (mm) (inihi) | 1200 (47) | |||
| Teitei tapahi (mm) (inihi) | 50-150 (1.97*5.9) | |||
| Teitei o te hua ka taea te whakarerekē (teitei katoa) (mm) (inihi) | 650-1200 (25.6*47.3) | |||
| Te urutau o ngā hua kua hinga (ngā nekehanga) | Te tapahi i te ahunga whakamua: ≤75° Te tapahi i te ahunga whakamuri: ≤65° | |||
| Pūnaha whakahaere hōhonutanga o te patunga witi | Ā-ringa | |||
| Taputapu tapahi tēpu | 3 ngā taumata (tere iti, tere teitei, tere waenga) | |||
| Wāhanga Wīti | Pūnaha patu witi | Monocular, axial, wetewete iti | ||
| Puoto patu witi | Diameter* roa (mm) (inihi) | 380*665 (15*26.2) | ||
| Tere (rpm) | 630 | |||
| Aratau tuku tuarua | Āki tīwiri | |||
| Tikanga tirotiro | Te rūrū, te pupuhi, te ngote | |||
| Wāhanga Tukunga Witi | Te Tukunga o te Witi | Hūrere | ||
| Tāke witi | Te kaha [L (pēke × 50L)] | 105 (2×50) | ||
| Tauranga tango witi | 2 | |||
| Wāhanga Tapahi Kakaho | Kāhua wheketere | Te roa o te tapahi kakau witi (mm)(inihi) | 65 (2.6) | |
| Te Whai Hua o te Mahi | Hā/hā | 0.1 – 0.2 | ||
| Ka taea te whakarerekē i ngā tawhā hangarau me te kore whakamōhiotanga i mua. | ||||
















