Kaihoko Pūrutō, Mīhini Hanga, Tarakihana Ngoki hei Hoko
(Raupapa Papa Wai Hōhonu)
Kaihoko Pūrutō, Mīhini Hanga, Tarakihana Ngoki hei Hoko,
Dozer me Bulldozer Haina,
Ngā Painga Ahurei
1. Hangarau urungi kore-pēra rerekētanga aorangi whakahaere waipēra, whakahaere urungi 360° i roto i te wāhi.
2. He pūkaha ngokingoki tapatoru, he iti te pēhanga whenua, he pai te haereere i te mara raihi, he tiaki i te raro parau, ā, ka tutuki te mahi tiaki i te mara raihi.


3. He ngāwari te neke i waenga i te CVT me te tuku miihini, he pai ake te mahi, he iti ake te whakapaunga wahie.
4. Mā te hoahoa pai o te hiri wira haere ka pai ake te mahi hiri me te roa ake o te ora ratonga.
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Tauira | GT702 | GT802 | GT902 | |
| Rahi | Whānui*Wh*H (mm) | 3690x1575x2400 | 3830x1770x2400 | |
| Taumaha | kg | 2325 | 2660 | |
| Whakawāteatanga Mini G | mm | 420 | ||
| Mīhini | Tauira | Yangdong YD4CZ70C1 | Yangdong YD4EZ80C1 | YD4G90FA / YTN3100-44 |
| Mana Whakatau (kW) | 51.5 | 58.8 | 66.2 | |
| Tere Whakatauria r/min | 2400 | |||
| Pūnaha Pēki Urunga | Momo Pūnaha Urunga | Te urungi rerekētanga aorangi | ||
| Tereina Taraiwa | Momo Mamau | Kotahi-pereti kotahi-mahi | ||
| Momo Tuku | 8 taputapu whakamua + 8 taputapu whakamuri | |||
| Aratau Whakawhiti Tuku | Mīhini | |||
| Wāhanga Pitch Track*tau*whānui | 90×51 x350 | 90x54x400 | ||
| Tere Ariā o ia Kōnae (km/h) | Whakamua:1.22;1.80;2.92;3.84;5.50;8.08; 13.13;17.25 Whakamuri:0.97;1.43; 2.32;3.04;4.36; 6.41;10.42;13.68 | |||
| Pūrere Mahi | Momo Kaiwhakaara | Wehea/Wehewehea ā-wāhanga (whakapūmau) | ||
| Mana Whakahaere Hōhonutanga o te Ngaki | Mana tūnga | |||
| Tere o te Toka Putanga Mana r/min | 720/1000 | |||
| PTO Shaft Spline (Tau*OD (mm) | 8×38 | |||
Ngā tono


Raina Whakaputa




Ataata Mahi
Kaihoko Pūrutō, Mīhini Hanga, Tarakihana Ngoki hei Hoko,
Dozer me Bulldozer Haina,








