Haina 4LBZ-110 Raihi me te Witi Whakakotahi Kaikokoti
Ka whakawhirinaki matou ki runga i te whakaaro rautaki, te whakahou i nga wa katoa i nga waahanga katoa, te ahunga whakamua o te hangarau, me o taatau kaimahi e uru tika ana ki roto i to maatau angitu mo Haina 4LBZ-110 Raihi me te Witi.Kohikohi Whakakotahi, Nau mai ki tetahi o o patai me o awangawanga mo o maatau hua me o otinga, kei te titiro whakamua matou ki te whakatuu marena pakihi mo te wa roa ki a koe i roto i te tata o te waa roa.whakapā mai i tenei ra.
Ka whakawhirinaki matou ki runga i te whakaaro rautaki, te whakahou i nga wa katoa i nga waahanga katoa, te ahunga whakamua o te hangarau me te tikanga ki runga i a maatau kaimahi e uru tika ana ki roto i to maatau angitu moHaina Raihi Kaikokoti, Kohikohi Whakakotahi, Ka whakapau kaha tonu matou ki te maakete me te whanaketanga hua me te hanga i tetahi ratonga tino pai ki o taatau kaihoko ki te hanga i te oranga o te heke mai.Kia mahara ki te whakapiri mai ki a matou i tenei ra ki te rapu me pehea e mahi tahi ai tatou.
Nga ahuatanga me nga painga
1.Gookma GH110 haurua kai kohi kaikokoti raihi he kaupapa tautoko nui a motu mo nga miihini ahuwhenua.
2.He watea ki te whakahaere, ka taea e te tane me te wahine te whakahaere ngawari.He iti te rahi, he mama te taumaha, he ngawari ki te whakahaere haere, he ngawari ki te huri.He ngawari ki te wetewete me te waatea mo te tiaki.
3.Ma te kaha o te urutau, ka taea te whakahaere i roto i nga mara maroke me nga papa paddy, a he pai mo te hauhake i nga mara nui i nga waahi mania me nga waahi iti i nga waahi pukepuke.
4.He kaha ki te kaha me te kaha o te karaehe, ka taea e ia te whakawhiti i nga hiwi ma te waatea me te ngawari.
5.Ko te hanganga kiato, ka patua kia rua nga wa.Ko te patunga tuatahi he whakakotahi i te patu witi me te kawe, a ko te patunga tuarua he whakakotahi i te patu witi me te tango i nga tini mea.He pai te painga o te patu witi.
6.Mini hawhe-kai ko te hangarau hauhake matatau o nāianei i roto i te ao.He tino pai te hauhake me te iti o te kohi wahie, me te whakarite i te hangarua o nga kakau kakau me te ngawari.
Nga tono
Ko te kai haurua iti a Gookma he pai te kaikokoti raihi mo nga mahi a te whanau me te kaupapa pakihi iti, he pai te hoko me te tino rongonui i roto i nga maakete o-whare, o tawahi hoki, a kua pai te rongonui o nga kaihoko.
Raina Whakaputa
Whakaputa Ataata
Ataata
Ko 1.Gookma GH110 whakakotahi te kaikokoti raihi he haurua kai kaikokoti raihi, a he kaupapa tautoko nui a motu mo nga miihini ahuwhenua.
2.He watea ki te whakahaere, ka taea e te tane me te wahine te whakahaere ngawari.He iti te rahi, he mama te taumaha, he ngawari ki te whakahaere haere, he ngawari ki te huri.He ngawari ki te wetewete me te waatea mo te tiaki.
3.With teitei urutau , Ka taea te whakahaere i roto i nga mara maroke me nga papa wai, a he pai mo te hauhake i nga mara nui i nga waahi mania me nga waahi iti i nga waahi pukepuke.
4.He kaha ki te kaha me te kaha o te karaehe, ka taea e ia te whakawhiti i nga hiwi ma te waatea me te ngawari.
5.Ko te hanganga kiato, ka patua kia rua nga wa.Ko te patunga tuatahi he whakakotahi i te patu witi me te kawe, a ko te patunga tuarua he whakakotahi i te patu witi me te tango i nga tini mea.He pai te painga o te patu witi.
6.Mini hawhe-kai ko te hangarau hauhake matatau o nāianei i roto i te ao.He tino pai te hauhake me te iti o te kohi wahie, me te whakarite i te hangarua o nga kakau kakau me te ngawari.
Ingoa | Hawhe-whangai Whakakotahitia te Kaikokoti Raihi | |||
Tauira | GH110 | |||
Puka hanganga | Te ngokingoki te tohe-whaiaro | |||
Mihini | Tauira | ZH1110/ZS1110/H20 | ||
Momo | Kotahi-rango e wha-whiu whakapae wai-maoongoo (Condenser cooled engine optional) | |||
Mana | 14.7KW | |||
Tere | 2200 rpm | |||
Ahu whānui i te mana whakahaere (L*W*H) | 2590*1330*2010mm (102*52*79in) | |||
Taumaha | 950kg (2094lb) | |||
Te whanui o te tepu tapahi | 1100mm (43in) | |||
Te rahinga whangai | 1.0kg/s (4.4lb/s) | |||
He iti rawa te waahi whenua | 172mm (6.8in) | |||
Te tere mahi ariā | 1.6-2.8km/h (3250-9200ft/h) | |||
Te hohonu o te paru | ≦200mm (7.9in) | |||
Nga mate katoa | ≦2.5% | |||
He maha | ≦1% (me te kowhiringa hau) | |||
Whatiwhati | ≦0.3% | |||
Te whakaputanga haora | 0.08-0.15ha/h | |||
Kohi wahie | 12-20kg/ha (26-44lb/ha) | |||
Momo tapahi | Momo tauutuutu | |||
Paoro patu | Te nui | 2 | ||
Momo pahū matua | Tatua taratara | |||
Te rahi o te pahū matua (paepae*whanui) | 1397*725mm (55*29in) | |||
Momo mata kopikopiko | Momo matiti | |||
Kaiwhaiwhai | Momo | Pokapū | ||
Diamita | 250 | |||
Te nui | 1 | |||
Ngahoro | Whakatakotoranga(tau pitch*pitch*whanui) | 32*80*280mm (32*3.2*11in) | ||
Mehua | 610mm (24in) | |||
Momo tuku | Hangaia | |||
Momo wahia | kauae o roto | |||
Momo re-tresher | Ka pupuhi te rere axial | |||
Momo kohi witi | Te kohi witi a-ringa |
Ataata
●Fongoikore i roto i te mahi mara
● He kakau witi iti
● Te kaha kaha
● Kohi wahie iti
● Te kaha o te mahi
● Te urutau whanui mo nga hua kua hinga
● Pupuri kakau
Ingoa | Hawhe Whangai Raihi Kaikokoti Whakakotahi | |||
Tauira | GH120 | |||
Rahi (L*W*H) (mm) (in) |
| 3650*1800*1820 (144*71*72) | ||
Taumaha (kg) (lb) | 1480 (3267) | |||
Mihini | Tauira | 2105 | ||
Momo | Ko te wai poutū whakamahana e rua rango e wha whiu miihini diesel | |||
Putanga / tere [ps (KW) / rpm] | 35 (26) / 2400 | |||
wahie | Diesel | |||
Aratau Tīmata | Te tiimata hiko | |||
Wāhanga Hīkoi | Riu (tau pitch*pitch*whanui) (mm) (in) | 42*90*350 (42*3.5*13.8) | ||
Maama whenua(mm) (in) | 220 (8.7) | |||
Aratau neke | Whakawhitinga rereke haere tonu (HST) | |||
Huri kōeke | Kore kau (tuku tuku 2 kōeke ) | |||
Te tere haere | Whakamua (m/s) (ft/s) | tere iti: 0-1.06, (0-3.48) tere tere: 0-1.51 (0-4.95) | ||
Whakamuri (m/s) (ft/s) | tere tere: 0-1.06, (0-3.48) tere tere: 0-1.51 (0-4.95) | |||
Aratau urungi | Mana waikura | |||
Wāhanga Hauhake | Nga raina hauhake | 3 | ||
Whānui hauhake (mm) (in) | 1200 (47) | |||
Awhe teitei tapahi (mm) (in) | 50-150 (1.97*5.9) | |||
Te teitei urutau o te hua (tino teitei) (mm) (in) | 650-1200 (25.6*47.3) | |||
Te urutau o nga hua kua hinga (nga nekehanga) | Te ahunga whakamua:≤75° Te tapahi whakamuri: ≤65° | |||
Pūnaha whakahaere hōhonu patu witi | ā-ringa | |||
Te taputapu tapahi tepu | 3 taumata (tere iti, tere teitei, tere waenga) | |||
Wāhanga patu witi | Pūnaha patu witi | Monocular, axial, iti wetekina | ||
Potaka witi | Diamita* roa (mm) (in) | 380*665 (15*26.2) | ||
Tere (rpm) | 630 | |||
Aratau tuku tuarua | Tiu kauri | |||
Tikanga tirotiro | Te wiri, te pupuhi, te ngote | |||
Wāhanga Whakataka witi | Te Whakakorenga witi | Kōrere | ||
Taaka witi | Raukaha [L (pueke × 50L) ] | 105 (2×50) | ||
Tauranga wetewete witi | 2 | |||
Wāhanga tapahi takakau | kāhua wheketere | Te roa tapahi kakau kakau (mm)(in) | 65 (2.6) | |
Te Mahi Mahi | Ha/h | 0.1 – 0.2 | ||
Ko nga tawhā hangarau ka taea te whakarereke me te kore korero i mua. |