Kaitukituki Konu
Whānuitanga e tika ana
He tino pai te whakaputa, he tino tika te peera peihana parahi, ā, e whakamahi ana i te pūnaha whakahinuhinu hinu angiangi pokapū me te pūnaha ātete puehu hiri hinu maroke. He mea whakamahi i te nuinga o te wā i roto i te kuru tuarua me te tuatoru, he pai mō te kuru i ngā momo konganuku me ngā toka he pakeke reo, teitei rānei, pērā i te kōhatu rino, te konganuku parahi, te kōhatu papatahi, te kōhatu kuata, te karāneti, te kirikiri kirikiri me ētahi atu. Ko te momo paerewa he pai mō te kuru reo, ko te momo reo, ko te momo upoko poto he pai mō te kuru pai.
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Tauira | Rahi Whāngai Mōrahi (mm) | Awhe Whakatikatika Tukunga (mm) | Te kaha (t/h) | Mana (kw) |
| PYB600 | 75 | 12-25 | 20-40 | 30 |
| PYD600 | 35 | 2-13 | 12-23 | 30 |
| PYB900 | 115 | 15-50 | 60-105 | 55 |
| PYZ900 | 60 | 5-20 | 50-90 | 55 |
| PYD900 | 50 | 3-13 | 20-65 | 55 |
| PYB1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 |
| PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 |
| PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 |
| PYB1750 | 215 | 20-50 | 280-480 | 160 |
| PYZ1750 | 185 | 10-30 | 115-230 | 160 |
| PYD1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 160 |
| PYB2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 250 |
| PYZ2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 250 |
| PYD2200 | 100 | 5-15 | 125-350 | 250 |
Ngā tono








