Mīhini keri awaawa keri 6 tana 7 tana 9 tana 13 tana me te pūmau rākau
Mīhini keri awaawa keri 6 tana 7 tana 9 tana 13 tana me te kaitapa rakau,
mīhini keri ngokingoki,
Ngā Āhuatanga me ngā Painga
1. Kei roto i te mīhini keri waipēhi iti GE20R he pūnaha waipēhi rongonui, he pumau, he pono hoki te mahi.
2. Kei roto te miihini Yanmar, he tino pono, he tino pai te mahi, he iti te whakapaunga wahie, e tutuki ana i ngā whakaritenga tiaki taiao.
3. Mana whakahaere pairati, he ngāwari te whakahaere i te mīhini.

4. He kōwhiringa te mahi piu pūoko, e ai ki te hiahia mahi.
5. He iti te rahi, he ngāwari, he pai mō te mahi i ngā wāhi whaiti me ngā wāhi pāpaku, pērā i te māra hua, te whare kati kōtuhi, ngā wāhi o roto, me ētahi atu.
6. He maha ngā mahi, ka taea te whakarerekē me ngā āpitihanga mahi rerekē mā te hononga tere, hei mahi i ngā mahi rerekē mā te mīhini kotahi.

Ngā tono
He whānuitia te whakamahinga o te taputapu keri hurihuri a Gookma i roto i ngā kaupapa hanga poka maha, pērā i te huarahi tereina, te rerewē, te whakamakuku wai, te piriti, te tuku hiko, te whakawhitiwhiti kōrero, te hanganga ā-rohe, te māra, te whare, te hanga puna wai me ētahi atu, ā, kua rongonui haere i waenga i ngā kaihoko.



Raina Whakaputa



1. Kei roto i te mīhini keri waipēhi iti GE10 te pūnaha waipēhi rongonui, he pumau, he pono hoki te mahi.
2. Hoahoa tangata, he kukū ngā kakau whakahaere, he ngāwari te whakahaere i te mīhini.
3. E mau ana i te miihini rongonui, he pono teitei, he pai te mahi, he iti te whakapaunga wahie, e tutuki ana i ngā whakaritenga tiaki taiao.
4. He iti te rahi, he ngāwari te nekeneke, he pai mō te mahi i ngā wāhi whaiti me ngā wāhi pāpaku, pērā i te māra hua, te whare kati kōtuhi, ngā wāhi o roto, me ētahi atu.
5. He maha ngā mahi, ka taea te huri tere me ngā āpitihanga mahi rerekē mā te hononga tere, kia maha ngā mahi e mahia ana e te mīhini kotahi.
| Ngā Whakatakotoranga | |
| Ingoa | Keri Waipēhi Ngoki |
| Tauira | GE10 |
| Mīhini | Changchai 192F |
| Mana | 8.8kw / 12hp |
| Whānui o te chassis | 930mm (36.6inihi) |
| Teitei o te ngokingoki | 320mm (12.6inihi) |
| Whānui o te ngokingoki | 180mm (7.1inihi) |
| Te roa o te ngokingoki | 1200mm (47.3inihi) |
| Aratau whakahaere | Mīhini |
| Papu waipēhi | papu taputapu |
| Mahi pupuhi pūoro | No |
| Aratau pūrere mahi | Hoe tuara |
| Te kaha o te pākete | 0.025m³ (0.883 putu ³) |
| Te hohonutanga o te keri | 1600mm (63.04inihi) |
| Teitei o te keri | 2490mm (98.11inihi) |
| Teitei hiki o te bulldozer | 200mm (7.88inihi) |
| Te pūtoro o te whiu | 1190mm (46.89inihi) |
| Te tere haere | 0-4km/h |
| Te kaha piki | 30% |
| Taumaha whakahaere | 980kg (2162lb) |
| Ahu (R*W*T) | 2650*770*1330mm (104.41*30.34*52.40inihi) |
1. Kei roto i te mīhini keri waipēhi iti GE15 he pūnaha waipēhi rongonui, he pumau, he pono hoki te mahi.
2. Mana whakahaere pairati, he ngāwari te whakahaere i te mīhini.
3. E mau ana i te miihini rongonui, he pono teitei, he pai te mahi, he iti te whakapaunga wahie, e tutuki ana i ngā whakaritenga tiaki taiao.
4. He iti te rahi, he ngāwari te nekeneke, he pai mō te mahi i ngā wāhi whaiti me ngā wāhi pāpaku, pērā i te māra hua, te whare kati kōtuhi, ngā wāhi o roto, me ētahi atu.
5. He maha ngā mahi a te mīhini, ka taea te huri tere me ngā āpitihanga mahi rerekē mā te hononga tere, kia maha ngā mahi a te mīhini kotahi.
| Ngā Whakatakotoranga | |
| Ingoa | Keri Waipēhi Ngoki |
| Tauira | GE15 |
| Mīhini | Yanmar 370 |
| Mana | 10.3kw / 14hp |
| Whānui o te chassis | 946mm (37.3inihi) |
| Teitei o te ngokingoki | 320mm (12.6inihi) |
| Whānui o te ngokingoki | 180mm (7.1inihi) |
| Te roa o te ngokingoki | 1235mm (48.7inihi) |
| Aratau whakahaere | Pairati |
| Papu waipēhi | papu taputapu |
| Mahi pupuhi pūoro | No |
| Aratau pūrere mahi | Hoe tuara |
| Te kaha o te pākete | 0.025m³ (0.883 putu ³) |
| Te hohonutanga o te keri | 1600mm (63.04inihi) |
| Teitei o te keri | 2490mm (98.11inihi) |
| Teitei hiki o te bulldozer | 325mm (12.81inihi) |
| Te pūtoro o te whiu | 1190mm (46.89inihi) |
| Te tere haere | 0-3km/h |
| Te kaha piki | 30% |
| Taumaha whakahaere | 1320kg (2910lb) |
| Ahu (R*W*T) | 2550*946*2195mm (100.47*37.27*86.49in) |
1. Kei roto i te mīhini keri waipēhi iti GE20R he pūnaha waipēhi rongonui, he pumau, he pono hoki te mahi.
2. E mau ana i te miihini rongonui, he pono teitei, he pai te mahi, he iti te whakapaunga wahie, e tutuki ana i ngā whakaritenga tiaki taiao.
3. Mana whakahaere pairati, he ngāwari te whakahaere i te mīhini.
4. He kōwhiringa te mahi piu pūoko, e ai ki te hiahia mahi.
5. He iti te rahi, he ngāwari te nekeneke, he pai mō te mahi i ngā wāhi whaiti me ngā wāhi pāpaku, pērā i te māra hua, te whare kati kōtuhi, ngā wāhi o roto, me ētahi atu.
6. He maha ngā mahi, ka taea te huri tere me ngā āpitihanga mahi rerekē mā te hononga tere, kia maha ngā mahi e mahia ana e te mīhini kotahi.
| Ngā Whakatakotoranga | |
| Ingoa | Keri Waipēhi Ngoki |
| Tauira | GE20R |
| Mīhini | Yanmar 370 |
| Mana | 10.3kw / 14hp |
| Whānui o te chassis | 1130mm (44.5inihi) |
| Teitei o te ngokingoki | 360mm (14.2inihi) |
| Whānui o te ngokingoki | 230mm (9.1inihi) |
| Te roa o te ngokingoki | 1590mm (62.7inihi) |
| Aratau whakahaere | Pairati |
| Papu waipēhi | Papu piston |
| Mahi pupuhi pūoro | Kōwhiringa |
| Aratau pūrere mahi | Hoe tuara |
| Te kaha o te pākete | 0.045m³ (1.589ft³) |
| Te hohonutanga o te keri | 2150mm (84.7inihi) |
| Teitei o te keri | 3275mm (129inihi) |
| Teitei hiki o te bulldozer | 262mm (10.32inihi) |
| Te pūtoro o te whiu | 1440mm (56.74inihi) |
| Te tere haere | 0-5km/h (tere teitei/tere iti) |
| Te kaha piki | 30% |
| Taumaha whakahaere | 1920kg (4233lb) |
| Ahu (R*W*T) | 3300*1130*2380mm (130.02*44.52*93.77in) |
1. Kei te mīhini rongonui te keri waipēhi GE60, he kaha te mana, he iti te kai wahie, he tiaki taiao, he iti te haruru, he tino pono.
2. E rite ana ki te pūnaha waipēhi rongonui, e whakarite ana i te mahi whakahaere pai o te mīhini.
3. Ngā hanganga pono o ngā wāhanga, e whakarite ana i te pumau me te pono o te mīhini.
4. Mā te pūnaha paerata matatau me te tahora ā-tangata, ka taea e te kaiwhakahaere te whakahaere ngāwari i te mīhini me te kore he potae.
5. Mā te hoahoa whānui, ka ātaahua te āhua o te mīhini.
| Ngā Whakatakotoranga | |
| Ingoa | Keri Waipēhi Ngoki |
| Tauira | GE60 |
| Ahu (Tūnga kawe) P*W*T | 5850*1880*2575mm |
| Te roa o te ngokingoki | 2540mm |
| Whānui o te ngokingoki | 400mm |
| Te roa o te pū | 3000mm |
| Te roa o te ringa | 1600mm |
| Te pūtoro whiu hiku papaaho | 850mm |
| Papu waipēhi | Papu piston taurangi pūoko kawenga |
| Te hohonutanga keri mōrahi | 3820mm |
| Teitei keri mōrahi | 5760mm |
| Teitei rawa o te tukunga | 4030mm |
| Teitei mōrahi o te bulldozer | 320mm |
| Te hohonutanga pana mōrahi o te bulldozer | 250mm |
| Te kaha o te pākete | 0.21CBM |
| Taumaha mīhini | 5580kg |
| Mīhini | Yanmar 4TNV94L |
| Mana | 44kw |
1. Kei roto i te mīhini keri waipēhi GE90 he miihini rongonui, he kaha, kia pai ai te mahi a te mīhini.
2.Equips ki te pūnaha waipēhi rongonui, tauhohenga tere, whakahaere tika, tino pai.
3. He ātaahua, he ma hoki te hoahoa o te kāpini, he whānui te tirohanga, kia taea ai e te kaiwhakahaere te whakahaere i te mīhini me te ngāwari me te watea.
4. Mā ngā hangarau hou ka pai ake te mahi a te mīhini, ka iti te whakapaunga wahie, ka whakamarie, ka pono, ka ngāwari hoki te tiaki.
| Ngā Whakatakotoranga | |
| Ingoa | Keri Waipēhi Ngoki |
| Tauira | GE90 |
| Ahu (Tūnga kawe) P*W*T | 6150*2250*2660mm |
| Te roa o te ngokingoki | 2700mm |
| Whānui o te ngokingoki | 450mm |
| Te roa o te pū | 3750mm |
| Te roa o te ringa | 1700mm |
| Te pūtoro whiu hiku papaaho | 1800mm |
| Te radius keri mōrahi | 6350mm |
| Te hohonutanga keri mōrahi | 4200mm |
| Teitei keri mōrahi | 7150mm |
| Teitei rawa o te tukunga | 5150mm |
| Ara hikoi waipēhi | 250Mpa |
| Ara iahiko waipēhi e whakakoi ana | 190Mpa |
| Te kaha o te pākete | 0.32CBM |
| Taumaha mīhini | 8100kg |
| Mīhini | Yanmar 4TNV98-VDB24, 45.8kw |




































