Warou Forklift
Nga ahuatanga me nga painga
1. I whakawhanakehia i runga i te marau, ka mohio he maha nga mahi ma te whakakotahi i te marau me te warou ki te miihini kotahi.
2.Easy mahi, atamai me te watea.
3.E tika ana ki nga waahi iti me nga waahi whaiti kaore e taea e te warou nui te neke ki roto.
4.High mahi, teitei pai ..
5.Ko nga tauira rereke e tika ana mo te maaka mai i te 3 ki te 10 ton.
Whakatakotoranga Hangarau
Tauira | GFC30 | GFC40 | GFC50 | GFC60 | GFC70 | GFC80 |
Match forklift | 3-4 tana | 4-5 tana | 5-6 tana | 6-7 tana | 7-8 tana | 8-10 tana |
Taumaha | 630kg | 690kg | 860kg | 950kg | 1100kg | 1450kg |
Te maha o te waahanga | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Te roa o te pupuhi (toronga katoa) | 5400mm | 6600mm | 8000mm | 9400mm | 9400mm | 11000mm |
Te roa o te pupuhi (tango) | 2500mm | 2600mm | 3000mm | 3100mm | 3100mm | 3200mm |
Porotaka OD | 73mm | 73mm | 83mm | 83mm | 83mm | 83mm |
Te whiu porotakaro | 1000mm | 1000mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1500mm |
Taurangi rango OD | 180mm | 180mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
Te whiu irarangi rereke | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 600mm | 600mm |
Te taumaha hiki teitei (45°, te roa 2m) | 2000kg | 2500kg | 3500kg | 4000kg | 5000kg | 7000kg |
Nga waahanga whiriwhiri | Wire waikura 3 tana | Wire waikura 6 tana | ||||
Kete warou 1.35m/1.5m | ||||||
Ko nga korero: Ko te taumaha o te hiki ake ka whakawhirinaki ki te taumaha o te marau. |
Nga tono
Nga Mahi Maha mo nga Mahi Maha
1.Working teitei i runga i te whenua, ka taea e tae teitei a tawhio noa 15m.
2.Tree whakatō, nui ake te pai ake i te warou taraka.
3.Road rama whakapuru me te whakatika.
4.Road whakaoranga, tere me te watea.
5.Advertisement pereti whakapuru.
6.Steel hanganga whakapuru i roto i iti wāhi e kore e taea e warou nui tomo.
7. Nga mahi hanga taiwhenua.
8.Ko te waahi hangahanga e mahi ana, he maamaa, he tere me te waatea.
9. Te hiki i nga taonga mai i nga puna o raro o te whenua, i nga kauhanga ranei.