Mīhini Whakapiko Paipa Porowhita Arataki
Ngā Āhuatanga Mahi
He iti te rahi o ngā taputapu, he kaha te mana, he nui te pana, ā, he tere te hiki. He iti noa te pūkenga o ngā kaiwhakahaere e hiahiatia ana. Mā te tika whakapae o te hiki katoa ka whakaitihia te utu hanga, ā, ka tino whakapai ake i te pai o te hanga.
Te oneone mākū, te oneone maroke rānei, hei whakaoti rapanga o te para o te tāone, ā, hei whakakī anō hoki.
He iti te wāhi e kapi ana i te poka turanga, e 3 mita te whānui o te rori, ko te diameter iti rawa o te toki whakarewatanga mahi he 2.5 mita, ā, ka taea e te puna hopu te whakatuwhera i te taupoki o te waikeri matua taketake me te tango mai.
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Upoko Tapahi Waipēhi | Te whānui o te ngongo | ID | mm | φ300 | φ400 | φ500 | φ600 | φ800 |
| OD | mm | φ450 | φ560 | φ680 | φ780 | φ960 | ||
| OD*Roa | mm | φ490*1100 | φ600*1100 | φ700*1100 | φ800*1100 | φ980*1100 | ||
| Taipana Tapahi | KN.m | 19.5 | 20.1 | 25.4 | 25.4 | 30 | ||
| Tere o te Tapahi | r/min | 14 | 12 | 10 | 10 | 7 | ||
| Taipana Tukunga | KN.m | 4.7 | 5.3 | 6.7 | 6.7 | 8 | ||
| Tere Tukunga | r/min | 47 | 47 | 37 | 37 | 29 | ||
| Te Pana Pūoto Mōrahi | KN | 800*2 | 800*2 | 800*2 | 800*2 | 800*2 | ||
| Upoko Mōta | OD*Roa | mm | 一 | φ600*1980 | φ700*1980 | φ800*1980 | φ970*2000 | |
| Mana Mōta | KW | 一 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | ||
| Taipana Tapahi | KN | 一 | 13.7 | 20.1 | 27.4 | 32 | ||
| Tere | r/min | 一 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Taipana Tukunga | KN | 一 | 3.5 | 5 | 6.7 | 8 | ||
| Tere Tukunga | r/min | 一 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Te Pana Pūoto Mōrahi | KN | 一 | 800*2 | 800*2 | 800*2 | 100*2 | ||
Ngā tono
He pai mō te whakatakoto i ngā paipa waipara iti te whānui pērā i te φ300, φ400, φ500, φ600, φ800, ngā paipa wai ua me te waipara, me ngā paipa wera, ngā paipa maitai, ngā paipa haurua-maitai rānei. He iti te wāhi e kapi ana i te taputapu, ā, he pai mō ngā wāhi whaiti o ngā rori tāone. Ka taea te mahi i raro i te whenua me te whānui o te 2.5 mita.
Raina Whakaputa







