Kaiwaka Pānga Hama Taumaha
Ngā Āhuatanga Mahi
He pumau te mahi a tēnei raupapa hua, he iti te pānga ki te turanga, he haumaru, he pono hoki. Ka taea te kuru i roto i ngā āhua maroke me te mākū, ā, ka taea te kuru i ngā rauemi ki roto i ngā kōhatu o ngā rahi rerekē i waenga i te 0-180mm i te wā kotahi. He porowhita ngā rauemi, he nui ngā mata, he rite ngā mata toru-ahu ki ngā taimana, he ōrite te rahi o te matūriki, he pai te kaha here, he kaha pēhi rauemi teitei, he iti te kaha pakaru hanganga tinana, he iti te kuru nui, he iti te tāutanga taputapu. Ka whakaotihia e te kuru pānga hama taumaha ngā mahi whānui o te kuru kauae me te kuru pānga, ka tutuki i te rua o ngā hua me te haurua o te kaha, ā, ka tino tutuki te mahi iti o te kuru kotahi me te kuru rua. Koinei te whiringa tuatahi o ngā hua raupapa kuru.
Whānuitanga e tika ana
He pai mō te kuru i ngā rauemi pakari-waenga me ngā rauemi pakarukaru, e whakamahia ana i roto i te sima, te keri, te whakarite waro, te whakarewa, ngā rauemi hanga whare me ētahi atu.
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Tauira | Mō ngā Rauemi | Te Whāngai i te Witi | Te kaha (t/h) | Mana (kw) |
| XS1000 | Pēhanga≤300mpa | ≥600 | 100-120 | 75 |
| XS1200 | Pēhanga≤300mpa | ≥700 | 120-180 | 110 |
| XS1414 | Pēhanga≤300mpa | ≥800 | 150-200 | 160 |
| XS1416 | Pēhanga≤300mpa | ≥1000 | 180-280 | 220 |
| XS1616 | Pēhanga≤300mpa | ≥1000 | 160-360 | 250 |
| XS1618 | Pēhanga≤300mpa | ≥1000 | 280-380 | 315 |
| XS1620 | Pēhanga≤300mpa | ≥1200 | 360-460 | 355 |
| XS1820 | Pēhanga≤300mpa | ≥1500 | 480-600 | 450 |
| XS2020 | Pēhanga≤300mpa | ≥1500 | 580-680 | 500 |
| XS2022 | Pēhanga≤300mpa | ≥1500 | 680-780 | 630 |
| XS2222 | Pēhanga≤300mpa | ≥1500 | 780-880 | 710 |
| XS2024 | Pēhanga≤300mpa | ≥1500 | 880-980 | 710 |
| XS2224 | Pēhanga≤300mpa | ≥1500 | 980-1080 | 800 |
| XS2026 | Pēhanga≤300mpa | ≥1500 | 980-1100 | 1000 |
| XS2226 | Pēhanga≤300mpa | ≥1500 | 1000-1200 | 12500 |
| XS2426 | Pēhanga≤300mpa | ≥1500 | 1200-1600 | 1500 |
| XS2228 | Pēhanga≤300mpa | ≥1500 | 1500-1800 | 1800 |
| XS2428 | Pēhanga≤300mpa | ≥1500 | 1800-2500 | 2000 |
| XS2430 | Pēhanga≤300mpa | ≥1500 | 2500-3000 | 2200 |
Ngā tono








