Mīhini Whakarewa Paipa Taurite Paraihe Mana Waipēhi
Ngā Āhuatanga Mahi
He tino tika te hanga, ka taea te ārahi i te ara mā te taiaho, te ahokore, te waea rānei.
He whānui te whakamahinga i roto i ngā momo oneone rerekē, pērā i te uku ngohengohe, te uku mārō, te onepu parumeonepū tereme ētahi atu
He iti te utu hanga me te tino whai hua, e 4 ngā kaimahi e ranea ana hei whakahaere i ngā taputapumeKa taea te whakaoti i te 50 mita o te uku ngohengohe i te rā.
He māmā te hanganga o tēnei taputapu, he iti te tere o te rahunga, ā, he ngāwari ki te ako me te whakahaere
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Tauira | Wāhanga | TY-DN400 | TY-DN500 | TY-DN600 | ||
| Waipēhi | Diameter o te paipa | ID | mm | φ400 | φ500 | φ600 |
| OD | mm | φ580 | φ680 | φ780 | ||
| OD*Roa | mm | φ600*2750 | φ700*2750 | φ800*2750 | ||
| Ngā wira tapahi | Mana Mōta | KW | 7.5 | 11 | 15 | |
| Taipana | KN | 7523 | 13000 | 18000 | ||
| Tere | r/min | 9.5 | 7.5 | 6.5 | ||
| Pūnaha whakatikatika | Pana rango | KN | 12*4 | 16*4 | 25*4 | |
| Tau rango | EA | 4 | 4 | 4 | ||
| Koki urungi | ∠ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| Te whānui o te raina paru | mm | φ76 | φ76 | φ76 | ||
| Te whakakā | Mana motuka | KW | 15*2 | 15*2 | 15*2 | |
| Pana | KN | 800*2 | 1000*2 | 1000*2 | ||
| Hīkoi | mm | 1250 | 1250 | 1250 | ||
Ngā tono
He pai mō te whakatakoto paipa rino, paipa haurua-rino rānei, he iti te diameter o ngā paipa paru 400,500 me te 600mm, ngā paipa whakawhiti ua me te paru me ngā paipa wera i roto i ngā tāone nui. He iti te rahi o ngā taputapu, ā, ka taea te hanga i roto i ngā puna mahi porowhita he 2500mm te diameter.
Raina Whakaputa






