Pūwero Pānga
Whānuitanga e tika ana
Ko te mīhini kuru pānga te tikanga e whakamahia ana hei taputapu kuru tuarua, ka taea te kuru i ngā rauemi maha me te kaha kume kāore e neke ake i te 320mpa. He āhuatanga ōna o te ōwehenga kuru nui, te pai o te kuru, te watea o te tiaki me ētahi atu. Ko te hua kua oti he pūtoru, he taputapu tukatuka tino pai mō te papa huarahi kounga teitei me ngā mea katoa i roto i te hanganga. He whānui te whakamahinga o te mīhini kuru pānga i roto i te hanganga huarahi, ngā kaupapa tiaki wai iti me te tukatuka kirikiri hanga me tana mahi tino pai.
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Tauira | Rahi o te Rotor(mm) | Rahi o te Tauranga Whāngai (mm) | Rahi Whāngai Mōrahi (mm) | Te kaha (t/h) | Mana(kw) |
| PF1010 | Φ1000*1050 | 400*1080 | 300 | 50-80 | 55 |
| PF1210 | ①1250*1050 | 400*1280 | 300 | 80-120 | 75 |
| PF1214 | ①1250*1400 | 400*1430 | 350 | 130-180 | 160 |
| PF1315 | ①1320*1500 | 860*1520 | 500 | 150-220 | 200 |
| PF1320 | Φ1320*2000 | 860*2020 | 600 | 200-300 | 250 |
| PF1520 | Φ1500*2000 | 960*2050 | 600 | 250-350 | 315 |
| PF1820 | Φ1800*2000 | 1060*2100 | 700 | 350-500 | 355 |
Ngā tono









