Pūrere Keri Hurihuri me te Paipa Maukati GR200
Ngā Āhuatanga Mahi
1. Mā te hanganga o te anga arataki o runga ka whakarite kia poutū te tūnga o te paipa keri me te whenua,
ka māmā ake te hanga, ka pai ake te whai huatanga o te hanga, ā, ka nui ake te
haumaru
2. Ko te hanganga patent taketake o te pane mana he hoahoa whaitake, he pono hoki ki te whakahinuhinu,
kaha te mana, te penapena utu, kāore e ngāwari ki te pakaru, ā, he ngāwari ki te tiaki;
3. He māmā, he ātaahua hoki te hanganga, he pai te pakari, he pumau te mīhini katoa
pai, ka penapenahia te utu, ā, he watea ake te tiaki;
4. Hurihanga mutunga kore, wini hiki-rua, wini matua hei whakarite i te taumaha hiki kua whakatauria, neke atu i te rua ngā wā
kua piki ake;
5. E rite ana ki te pūnaha waipēhi whaitake, e pupuri ana i te pāmahana hinu kia noa ahakoa te raumati wera.
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Taonga | Wāhanga | Raraunga | |
| Ingoa | Pūrere Keri Hurihuri me te Paipa Maukati | ||
| Tauira | GR200 | ||
| Te Hōhonutanga o te Keri Mōrahi | m | 20 | |
| Te Diameter Keri Mōrahi | mm | 1400 | |
| Mīhini | / | Cummins 6BT5.9-C150 | |
| Mana Whakatauria | kW | 110 | |
| Puku Hurihuri | Te Taipana Putanga Mōrahi | kN.m | 100 |
| Tere Hurihuri | r/min | 17-35 | |
| Winch Matua | Te Kaha Kume i Whakatauria | kN | 60 |
| Tere Taura Kotahi Mōrahi | m/min | 50 | |
| Winch Āwhina | Te Kaha Kume i Whakatauria | kN | 15 |
| Tere Taura Kotahi Mōrahi | m/min | 30 | |
| Te piko o te pou ki te taha / ki mua / ki muri | / | ±5/5/15 | |
| Porotaka Tōia-ki-raro | Te Kaha Pana Pītona Tōia-iho Mōrahi | kN | 80 |
| Te Kaha Tōia-iho o te Piston Mōrahi | kN | 100 | |
| Te Whiu Piston Tōia-iho Mōrahi | mm | 3000 | |
| Chassis | Tere Haere Mōrahi | kiromita/h | 2.5 |
| Te Kaha mōrahi mō te Tohu | % | 30 | |
| Te Whakawātea Whenua Iti Rawa | mm | 360 | |
| Whānui o te Papa Ara | mm | 600 | |
| Pēhanga Mahi Pūnaha | Mpa | 32 | |
| Taumaha Mīhini (Kāore e uru ngā Utauta Wiri) | t | 24 | |
| Ahu Whānui | Tūnga Mahi P×W×H | mm | 7150×2600×11700 |
| Tūnga Kawenga P×W×H | mm | 9700×2600×3500 | |
Ngā Kōrero:
| |||
Ngā tono
Raina Whakaputa







