Pūrere Keri Hurihuri me te Paipa Maukati GR250
Ngā Āhuatanga Mahi
1. He hoahoa ātaahua o te mīhini katoa, he huatau, he huatau, he mahi whai hua, he mahi pumau, he mahi utu nui;
2. Kāore e hiahiatia te wetewete i te paipa keri, ka taea te kawe mā te mīhini katoa;
3. He anga anga maitai e peia ana e ngā motuka takirua, he iti te pūtoro hurihuri;
4. He mata whakahaere whakamāramatanga teitei, ka taea te whakarite noa i te poutū i roto i te kāpata;
5. He nui te taipana o te pane mana, ā, ka taea te whakarerekē i te tere o te taputapu kia rite ki ngā momo tangata whenua mā te whakamahi i ngā taputapu e toru o ngā taputapu teitei, waenga me te iti;
6. Te kimi hohonu aunoa, te whakahaere i te tohu keri i ngā wā katoa.
7. E rite ana ki te pūnaha waipēhi whaitake, e pupuri ana i te pāmahana hinu kia noa ahakoa te raumati wera.
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Taonga | Wāhanga | Raraunga | |
| Ingoa | Pūrere Keri Hurihuri me te Paipa Maukati | ||
| Tauira | GR250 | ||
| Te Hōhonutanga o te Keri Mōrahi | m | 25 | |
| Te Diameter Keri Mōrahi | mm | 1400 | |
| Mīhini | / | Cummins 6BT5.9-C210 | |
| Mana Whakatauria | kW | 153 | |
| Puku Hurihuri | Te Taipana Putanga Mōrahi | kN.m | 100 |
| Tere Hurihuri | r/min | 17-35 | |
| Winch Matua | Te Kaha Kume i Whakatauria | kN | 60 |
| Tere Taura Kotahi Mōrahi | m/min | 50 | |
| Winch Āwhina | Te Kaha Kume i Whakatauria | kN | 15 |
| Tere Taura Kotahi Mōrahi | m/min | 30 | |
| Te piko o te pou ki te taha / ki mua / ki muri | / | ±5/5/15 | |
| Porotaka Tōia-ki-raro | Te Kaha Pana Pītona Tōia-iho Mōrahi | kN | 80 |
| Te Kaha Tōia-iho o te Piston Mōrahi | kN | 100 | |
| Te Whiu Piston Tōia-iho Mōrahi | mm | 3000 | |
| Chassis | Tere Haere Mōrahi | kiromita/h | 2.5 |
| Te Kaha mōrahi mō te Tohu | % | 30 | |
| Te Whakawātea Whenua Iti Rawa | mm | 360 | |
| Whānui o te Papa Ara | mm | 600 | |
| Pēhanga Mahi Pūnaha | Mpa | 32 | |
| Taumaha Mīhini (Kāore e uru ngā Utauta Wiri) | t | 26 | |
| Ahu Whānui | Tūnga Mahi P×W×H | mm | 7150×2600×13100 |
| Tūnga Kawenga P×W×H | mm | 11100×2600×3500 | |
Ngā Kōrero:
| |||
Ngā tono
Raina Whakaputa







