Whakaranu Konukura Whāngai-ā-Whai GM40
Ngā Āhuatanga Mahi
1. He huinga tino pai e toru-i-te-kotahi o te mīhini whakaranu, te uta me te taraka.
2. Pūnaha whāngai me te whakaranu aunoa.
3. Ka taea e te kāpata me te tāke whakaranu te huri i te 270° i te wā kotahi, ka tukuna te whāngai maha-koki.
4. Ngā taha takirua e haereere ana. Ka taea e te tinana o te tāke te piki me te heke.
5. Whakaiti ngaio mō te mīhini whakaranu raima. He potae waea 1200-25.5 ātete-pahū.
6. Pūnaha waipēhi Rexroth.
7. He hoahoa ahurei, he pūnaha waipēhi takirua, he tāke hinu waipēhi takirua, he wira tō takirua, he tēpu hurihuri nui, ka tino whakanui ake i te haumaru me te pumau i te wā e mahi ana.
8. Me te hauhautanga, te ahua taraiwa, te tango wai aunoa, te papu wai pēhanga teitei, te mīhini horoi pēhanga teitei, te papu tīhiera ngote-ake.
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Ingoa | Whakaranu Konukura Whaiaro |
| Tauira | GM40 |
| Te kaha whakaputa | 4.0m3/puranga, 4-6 ngā puranga/haora, 16-24m3/haora |
| Te katoa o te kaha o te pahu | 6500L |
| Mīhini | Yuchai YC4108 turbo-charged, whakamatao wai, 91kw |
| Te tere hurihuri o te pahu | 24 rpm |
| Tere mōrahi | 35km/h |
| Te āheinga mōrahi ki te whakarōpū | 40° |
| Te pūtoro tahuri iti rawa | 5300mm |
| Te whakawātea whenua iti rawa | 380mm |
| Whakawhiti taputapu | 4 whakamua + 4 whakamuri |
| Te kaha o te tāke wahie | 120L |
| Te kaha o te tāke hinu | 16L |
| Papu taputapu takirua | Rexroth |
| Mōta waipēhi | Rexroth |
| Te rahinga o te tāke wai | 920L |
| Aratau tuku wai | Te whakawhiti wā |
| Taumaha o te taha o te rori | 8400kg |
| Ngā rahinga whānui P*W*T | 6450*3000*3500mm |
Ngā tono
Raina Whakaputa












