Kaitapahi Pānga Kaha
Whānuitanga e tika ana
E whakamahia ana mō te kuru kōhatu i roto i te umanga rauemi hanga, te hanga huarahi tere me te rerewē, te hanga whare me ētahi atu umanga e whakamahi ana i te kōhatu.'He pai mō te kuru i te kōhatu pākarukaru, te kōhatu pakeke-waenga, te kōhatu he kaha pēhi kei raro i te 300mpa me te ihirangi konupūmā kei runga ake i te 40%.
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Tauira | Rahi o te Rotor (mm) | Rahi o te Tauranga Whāngai (mm) | Rahi Whāngai Mōrahi (mm) | Te kaha (t/h) | Mana (kw) |
| XS1512 | Φ1500*1200 | 1200*1000 | ≤700 | 220-320 | 132*2 |
| XS1615 | ①1600*1500 | 1500*1000 | ≤900 | 400-600 | 220*2 |
| XS1620 | Φ1600*2000 | 2000*1100 | ≤1200 | 500-800 | 315*2 |
| XS1818 | ①1800*1800 | 1800*1200 | ≤1200 | 600-900 | 355*2 |
| XS1820 | Φ1800*2000 | 2000*1250 | ≤1200 | 8001200 | 450*2 |
| XS2022 | φ2000*2200 | 2200*1400 | ≤1400 | 1200-1600 | 500*2 |
Ngā tono







