Ngā Kaiwhakarato Matua o Haina Ex150 Ex200, Ex220 Excavator Rolling Bucket
Me tēnei pepeha i roto i te hinengaro, kua noho mātou hei tētahi o ngā kaihanga hangarau auaha, utu-pai, me te whakataetae-utu mō ngā Kaiwhakarato Matua o Haina Ex150 Ex200, Ex220 Excavator Rotating Bucket, Ko te utu whakataetae me te kounga teitei me te kamupene whakamīharo e whiwhi moni ana mātou i ngā kaihoko taapiri. E hiahia ana mātou ki te mahi tahi me koe me te tono whanaketanga whānui.
Me tēnei pepeha i roto i te hinengaro, kua riro mātou hei tētahi o ngā kaihanga hangarau auaha, utu-pai, me te utu-whakataetae rawa atu mōPākete Keri Haina Ex200, Pākete Keri"Ko te kounga pai me te utu whaitake" ko ā mātou mātāpono pakihi. Mena kei te hiahia koe ki ā mātou hua, ki te whai pātai rānei koe, tēnā whakapā mai. Ko te tumanako ka whakatū hononga mahi tahi ki a koe a te wā tata nei.

| Tauira | C300 | C200 | C180 | C150 | C100 | C90 | C50 |
| Kāhua | Momo pāpaka/Puoto kotahi/Toka hono takirua | Momo pāpaka/Puoto kotahi/tokotahi Tokotoko hono | |||||
| Rauemi matua | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B |
| Mana Hiko Kōwhiringa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Teitei o te Whakapiri (mm) | 1660 | 1450 | 1066 | 1060 | 930 | 890 | 600 |
| Teitei o te Whakatuwheratanga (mm) | 2417 | 2565 | 1495 | 1400 | 1240 | 1150 | 820 |
| Whānui o te MaripiĀ-roto/Ā-waho (mm) | 779/880 | 634 / 734 | 396 / 600 | 415 / 475 | 373 / 534 | 401 / 441 | 242 / 272 |
| Te Whakatuwheratanga Mōrahi (mm) | 3200± 30 | 2320 ± 20 | 2000 ± 30 | 1800 ± 20 | 1700 ± 20 | 1550 ± 20 | 920 ± 20 |
| Porowhita Whakapiri Iti rawa (mm) | ≦φ230 | ≦φ135 | ≦φ110 | ≦φ110 | ≦φ90 | ≦φ70 | ≦φ60 |
| Porowhita puni mōrahi (mm) | φ1250 | φ900 | φ800 | φ700 | φ600 | φ500 | φ350 |
| Taumaha (kg) | 3000 | 1800 | 900 | 650 | 450 | 350 | 100 |
| Ngā Hutu mō te Keri (T) | 30 | 20 | 20 | 10 ~ 20 | 9 ~ 12 | 4 ~ 9 | 1.8 ~ 3 |
| Aratau Whakamate | Te whakaheke poutū o te taputapu ā-roto | Te whakaheke poutū o te taputapu o waho | |||||
| Ngā Kōwae/Diameter Roera | M 7 / 683 | M 7 / 683 | M 5 / 355 | M 5 / 315 | M 5 / 224 | M 5 / 224 | M 4 / 160 |
| Momo Mōta | Mōta whakaiti piston | Mōta waea | |||||
| Pēhanga MPa | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Diameter Paipa/Diameter Porotaka | 110/ 160 | 90 / 140 | 70 / 110 | 50 / 90 | 45 / 80 | 45 / 80 | 30 / 50 |
| Pēhanga MPa | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 |
| Tauira | C300 | C200 | C180 | C150 | C100 | C90 | C50 |
| Kāhua | Momo pāpaka/Puoto kotahi/Toka hono takirua | Momo pāpaka/Puoto kotahi/tokotahi Tokotoko hono | |||||
| Rauemi matua | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B |
| Mana Hiko Kōwhiringa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Teitei o te Whakapiri (mm) | 1660 | 1450 | 1066 | 1060 | 930 | 890 | 600 |
| Teitei o te Whakatuwheratanga (mm) | 2417 | 2565 | 1495 | 1400 | 1240 | 1150 | 820 |
| Whānui o te MaripiĀ-roto/Ā-waho (mm) | 779/880 | 634 / 734 | 396 / 600 | 415 / 475 | 373 / 534 | 401 / 441 | 242 / 272 |
| Te Whakatuwheratanga Mōrahi (mm) | 3200± 30 | 2320 ± 20 | 2000 ± 30 | 1800 ± 20 | 1700 ± 20 | 1550 ± 20 | 920 ± 20 |
| Porowhita Whakapiri Iti rawa (mm) | ≦φ230 | ≦φ135 | ≦φ110 | ≦φ110 | ≦φ90 | ≦φ70 | ≦φ60 |
| Porowhita puni mōrahi (mm) | φ1250 | φ900 | φ800 | φ700 | φ600 | φ500 | φ350 |
| Taumaha (kg) | 3000 | 1800 | 900 | 650 | 450 | 350 | 100 |
| Ngā Hutu mō te Keri (T) | 30 | 20 | 20 | 10 ~ 20 | 9 ~ 12 | 4 ~ 9 | 1.8 ~ 3 |
| Aratau Whakamate | Te whakaheke poutū o te taputapu ā-roto | Te whakaheke poutū o te taputapu o waho | |||||
| Ngā Kōwae/Diameter Roera | M 7 / 683 | M 7 / 683 | M 5 / 355 | M 5 / 315 | M 5 / 224 | M 5 / 224 | M 4 / 160 |
| Momo Mōta | Mōta whakaiti piston | Mōta waea | |||||
| Pēhanga MPa | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Diameter Paipa/Diameter Porotaka | 110/ 160 | 90 / 140 | 70 / 110 | 50 / 90 | 45 / 80 | 45 / 80 | 30 / 50 |
| Pēhanga MPa | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 |
| Tauira | P150 | P100 |
| Kāhua | Momo waewae/puoto kotahi/tokotoko hono takirua | |
| Rauemi Matua | Q355B | Q355B |
| Mana Hiko Kōwhiringa | √ | √ |
| Teitei o te Whakapiri (mm) | 1600 | 1380 |
| Teitei o te Whakatuwheratanga (mm) | 1660 | 1360 |
| Whānui o te Maripi Ā-roto/Ā-waho (mm) | 415/700 | 415/700 |
| Te Whakatuwheratanga Mōrahi (mm) | 1350±30 | 1250±20 |
| Porowhita Whakapiri Iti rawa (mm) | ≦φ135 | ≦φ110 |
| Porowhita Whakapūmau Mōrahi (mm) | φ560 | φ500 |
| Taumaha (kg) | 550 | 380 |
| Ngā Hutu mō te Keri (T) | 10~20 | 6~12 |
| Aratau Whakamate | Te whakaheke poutū o te taputapu o waho | |
| Modulus/Diameter Roera | M5/315 | M5/224 |
| Momo Mōta | Mōta waea | |
| Pēhanga MPa | 16 | |
| Diameter o te Paina/Diameter o te Porotaka | 50/90 | 45/80 |
| Pēhanga MPa | 21 | 21 |


| Whakarōpūtanga Pākete | Rauemi | Whirihoranga me te Kaha | He pai mō te mahi |
| Pākete Paerewa | Q345B | Matotoru pereti paerewa, pereti niho kounga teitei | Mō te keri uku, mō te uta rānei i te onepu, te paru me te kirikiri. |
| Pākete Whakakaha | Q345B | He pereti matotoru, he pereti niho kounga teitei ka taea te whakaroa i te roa o te mahi. | Mō te keri i te paru uaua, te keri i te uku ki te kōhatu ngohengohe, te uta rānei i te kōhatu ngohengohe. |
| Pākete Toka | Q345B | He pereti urutau i hangaia ki te rauemi Hardox; he pereti taha me te pereti raro i whakapakaritia i hangaia ki te rauemi NM360; he wāhanga kē atu i hangaia ki te rauemi Q345B. He pereti niho kounga teitei, kia ātete ai ki te huri me te piko. | Mō te keri i te paru, te kirikiri me te uku ki te kōhatu maro, te uta rānei i te kōhatu maro tuarua me te kōhatu. |
| Pākete Toka Taumaha | Q345B +Hardox | He pereti urutau, he pereti taha me te pereti whakapakari o raro i hangaia ki te rauemi Hardox; Ko ētahi atu wāhanga i hangaia ki te rauemi Q345B. He pereti whakakotahi kei raro, hei whakanui ake i te matotoru o te pereti taha, hei tāuta i te papa tiaki, he mea hanga motuhake te pereti niho mō te toka, kia taea ai te ātete i te huri me te piko. | Hei uta i te toka mārō me te kohuke i puta mai i te pahūtanga. |
| PC120-6 | PC200LC-6 | PC220LC-6 | PC300LC-6 | PC350LC-6 | PC400LC-6 | PC450LC-6 | |
| Te Roa Katoa o te Pū me te Ringa (mm) | 13000 | 15380 | 15380 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| Taumaha (kg) | 3000 | 4000 | 4200 | 5200 | 6000 | 6500 | 7000 |
| Te kaha o te pākete (m3) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Teitei Keri Mōrahi (mm) | 11300 | 12510 | 12610 | 13720 | 14920 | 16100 | 17300 |
| Te Toronga Whakamua Mōrahi (mm) | 12500 | 15100 | 15100 | 17600 | 19600 | 21600 | 23600 |
| Te Hōhonutanga Keri Mōrahi (mm) | 9000 | 11340 | 11370 | 13000 | 15000 | 16500 | 18000 |
| Teitei Katoa | 2900 | 2980 | 3040 | 3210 | 3210 | 3400 | 3400 |




































